유정 제어 장비 Ram BOP (분출 방지용)
램 타입 BOP는 육상 시추 및 해저 서비스에서 작업 재개부터 고압의 중요 서비스 작업에 이르기까지 다양한 작업에 적합하도록 설계된 현장 검증 제품입니다. BOP 본체, 보닛, 유압 실린더 어셈블리, 작동 피스톤, 램 교환 실린더, 램 개폐 피스톤, 잠금 나사, 램 어셈블리, 밀봉 부품 등으로 구성됩니다. 상단, 하단 및 배출구 연결부 치수는 API Spec 16A 시추 장비 사양을 준수합니다.
고강도 및 고인성 합금강으로 제작된 내압부하 부품(BOP 본체, 보닛 등)은 외부 정련 및 적절한 열처리를 통해 성형되어 유해 화학 성분 및 비금속 개재물의 혼입을 엄격하게 방지하고 BOP의 안전성과 신뢰성을 보장합니다. 본체 램 챔버는 긴 활주로를 채택하여 응력 집중을 줄였습니다.
보닛 스위치와 램 스위치는 모두 유압으로 구동되며 동일한 오일 라인을 사용합니다. 보닛 스위치는 동일한 오일 라인과 작동 방식을 사용하여 램을 열고 닫습니다. 또한, 보닛 스위치는 동일한 오일 라인과 작동 방식을 사용하여 램을 열고 닫습니다.
| 모델 | 메인 보어 밀리미터(인치) | 일하고 있는 압력 MPa(psi) | 기름 수량 ~을 위한 L을 여는 (하나의 실린더) | 기름 수량 마감을 위해 엘 (하나의 실린더) | 숫양 유형 | 최대 램 크기(인치) | 치수(mm) | 무게(kg) | ||||
| 길이 | 너비 | 키 | 하나의 | 더블 | ||||||||
| 하나의 | 더블 | |||||||||||
| ②FZ18-21 | 179.4(7- 1/16) | 21(3000) | 1.6 | 2 | 시간 | 5-9/16 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 |
| ②FZ18- 35 | 179.4(7- 1/16) | 35(5000) | 1.6 | 2 | 시간 | 5-9/16 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 |
| ②FZ18- 70 | 179.4(7- 1/16) | 70(10000) | 2.2 | 2.5 | 시간 | 5-9/16 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 |
| ②FZ18- 105 | 179.4(7- 1/16) | 105(15000) | 7.4 | 8 | 시간 | 5-1/2 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 |
| ②FZ23- 21 | 228.6⑨ | 21(3000) | 1.3 | 1.5 | HF | 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 |
| ②FZ23- 35 | 228.6⑨ | 35(5000) | 4.7 | 5.3 | HF | 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 |
| ②FZ23- 70 | 228.6⑨ | 70(10000) | 7 | 8 | 시간 | 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 |
| ②FZ23- 105 | 228.6⑨ | 105(15000) | 10.2 | 10.9 | HF | 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 |
| ②FZ28- 21 | 279.4(11) | 21(3000) | 2.7 | 3.2 | 에스 | 8-5/8 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 |
| ②FZ28- 35 | 279.4(11) | 35(5000) | 5.4 | 6.2 | 에스 | 8-5/8 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 |
| ②FZ28- 70 | 279.411) | 70(10000) | 7 | 8 | 시간 | 8-5/8 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 |
| ②FZ28- 105 | 279.4(11) | 105(15000) | 14.6 | 16.7 | 시간 | 8-5/8 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 |
| ②FZ35- 21 | 346.1(13- 5/8) | 21(3000) | 7.8 | 8.9 | 에스 | 10과 3/4 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 |
| ②FZ35- 35 | 346.1(13- 5/8) | 35(5000) | 7.9 | 9.3 | 에스 | 10과 3/4 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 |
| ②FZ35- 70 | 346.1(13- 5/8) | 70(10000) | 18 | 20.7 | HF | 10과 3/4 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 |
| ②FZ35- 105 | 346.1(13- 5/8) | 105(15000) | 17.4 | 20 | 시간 | 10과 3/4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 |
| ②FZ43- 35 | 425.5(16- 3/4) | 35(5000) | 10.3 | 11.6 | HF | 10과 3/4 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 |
| ②FZ48- 35 | 476.3(18- 3/4) | 35(5000) | 24.5 | 27.9 | HF | 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 |
| ②FZ48- 70 | 476.3(18- 3/4) | 70(10000) | 24.5 | 27.9 | HF | 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 |
| ②FZ53- 21 | 527.1(20- 3/4) | 21(3000) | 12.2 | 13.6 | HF | 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 |
| ②FZ54- 14 | 539.8(21- 1/4) | 14(2000) | 12.1 | 13.8 | HF | 16 | 3300 | 1130 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 |
| ②FZ54- 35 | 539.8(21- 1/4) | 35(5000) | 26 | 29.6 | HF | 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 |
| ②FZ68- 21 | 679.5(26- 3/4) | 21(3000) | 32.6 | 37 | HF | 18-5/8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 |









