드릴 스트링 분출 방지용 BOP 내부
후크 블록 사양
| 스레드 연결 | 외경 mm(인치) | 내경 mm(인치) | 전체 길이 mm(인치) | 작동 압력(Mpa) |
| NC26 | 88.9 (3-1/2) | 31.75 (1-1/4) | 686(27) | 70(35) |
| NC26 | 95 (3-3/4) | 35 (1-3/8) | 660(26) | 70(35) |
| NC31 | 104.8 (4-1/8) | 41.3 (1-5/8) | 711(28) | 70(35) |
| NC31 | 111 (4-3/8) | 35 (1-3/8) | 670 (26-3/8) | 70(35) |
| NC38 | 120.1 (4-3/4) | 50(2) | 462(30) | 70(35) |
| NC38 | 121 (4-3/4) | 45 (1-49/64) | 685 (26-31/32) | 70(35) |
| NC46 | 158.75 (6-1/4) | 61.9 (2-7/16) | 838(33) | 70(35) |
| NC50 | 159 (6-1/4) | 57.2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70(35) |
| NC50 | 165 (6-1/2) | 57.2 (2-1/4) | 760 (29-59/64) | 70(35) |
| NC50 | 168.28 (6-5/8) | 71.4 (2-13/16) | 838(33) | 70(35) |
| 5 1/2FH | 177.8(7) | 76.2(3) | 889(35) | 70(35) |
| HT55 | 177.8(7) | 57.2 (2-1/4) | 998 (38-57/64) | 70(35) |
| 6-5/8REG | 203.2(8) | 76.2(3) | 965(38) | 70(35) |
| 6-5/8REG | 203.2(8) | 71.4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70(35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 71.4 (2-13/16) | 998 (38-57/64) | 70(35) |
| 7-5/8REG | 241(9-1/2) | 76.2(3) | 965(38) | 70(35) |
IBOP는 역류 방지 밸브(체크 밸브)로, 그레이 밸브 또는 BVR이라고도 하며, 드릴 스트링에 설치되어 유정액이 드릴 스트링을 통해 제어할 수 없을 정도로 역류하는 것을 방지하는 배압 밸브입니다. IBOP는 드릴 스트링을 열린 상태로 유지하는 데 사용되므로 유체가 드릴 파이프를 통해 흐르는 동안 밸브를 찔러 넣을 수 있습니다. 드릴 스트링에 IBOP 밸브가 설치되어 있으면 드릴 스트링을 통해 진흙이 흐르지 않고 시추공을 제거할 수 있습니다. IBOP 밸브는 드릴 스트링을 제거하는 동안 유정을 차단하는 용도로 사용해서는 안 됩니다.
당사는 고품질 수입 내황성 소재를 사용하여 H2S 저항성 내부 BOP 밸브를 생산합니다.







