이 5개 플런저 머드 펌프는 소음 저감 전기 직구동 기술을 적용했으며, 유선형 변속 체인을 통해 기계 효율을 높이고 에너지 절약 및 환경 보호에 기여합니다. 100개 이상의 특허 기술을 바탕으로 2200HP에서 3200HP에 이르는 다양한 출력의 드릴링 펌프 제품군을 개발했습니다.
| 스트로크/분 | 라이너 직경(mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| 압력(MPa) | 51.7 | 45.2 | 37.9 | 33.2 | 27.9 | 24.3 | 21.3 | 16.9 | ||
| 압력(psi) | 7500 | 6552 | 5495 | 4683 | 4045 | 3523 | 3008 | 2450 | ||
| 킬로와트 | HP | 유량(L/s) (GPM) | ||||||||
| 100 | 1184 | 1587 | 19.9 (315) | 24.1 (382) | 28.7 (455) | 33.7(534) | 39.0 (619) | 44.8 (711) | 51.0 (809) | 64.6 (1025) |
| 110 | 1301 | 1743 | 21.9 (347) | 26.5 (420) | 31.5 (500) | 37.0 (587) | 42.9 (680) | 49.3 (782) | 56.1 (890) | 71.0 (1126) |
| 120 | 1419 | 1902 | 23.9 (379) | 28.9 (458) | 34.4 (546) | 40.4 (641) | 46.9 (744) | 53.8 (853) | 61.2 (971) | 77.5 (1230) |
| 130 | 1537 | 2060 | 25.9 (411) | 31.3 (496) | 37.3 (592) | 43.8 (695) | 50.8 (806) | 58.3 (925) | 66.3 (1052) | 84.0 (1333) |
| 140 | 1655 | 2218 | 27.9 (442) | 33.7(534) | 40.2 (637) | 47.1 (747) | 54.7 (868) | 62.8 (996) | 71.4 (1133) | 90.4 (1434) |
| 152 (표준) | 1800 | 2400 | 30.3 (480) | 36.6 (580) | 43.6 (691) | 51.2 (812) | 59.4 (942) | 68.1 (1080) | 77.5 (1230) | 98.1 (1557) |
| 160 | 1800 | 2400 | 31.8 (504) | 38.4(609) | 45.9 (728) | 53.9 (855) | 62.5 (992) | 71.8 (1139) | 81.6 (1295) | 103.3 (1639) |
| 180 | 1800 | 2400 | 35.8(568) | 43.4 (688) | 51.6 (819) | 60.6 (961) | 70.3 (1115) | 80.8 (1280) | 91.8 (1457) | 116.3 (1846) |







